Posiciones Finales
Atenas (Córdoba) | 37 | 29 | 8 | 66 | |
Sport Club (Cañada de Gómez) | 37 | 26 | 11 | 63 | |
Independiente (Neuquén) | 34 | 19 | 15 | 53 | |
Estudiantes (Bahía Blanca) | 34 | 18 | 16 | 52 | |
Echagüe (Paraná) | 31 | 19 | 12 | 50 | |
Gimnasia y Esgrima (Cro. Rivadavia) | 31 | 18 | 13 | 49 | |
San Andrés (Malaver) | 34 | 17 | 17 | 51 | |
Olimpo (Bahía Blanca) | 35 | 15 | 20 | 50 | |
Peñarol (Mar del Plata) | 30 | 16 | 14 | 46 | |
Gimnasia y Esgrima (Pergamino) | 29 | 14 | 15 | 43 | |
Ferro Carril Oeste (Buenos Aires) | 29 | 13 | 16 | 42 | |
G.E.P.U. (San Luis) | 29 | 12 | 17 | 41 | |
River Plate (Buenos Aires)(x) | 29 | 6 | 23 | 35 | |
Ciclista Olímpico (La Banda)(x) | 29 | 2 | 27 | 31 |
(x) Descendieron de categoría.
Partidos Totales
37
Ganados: 29
Perdidos 8
Jugador más valioso de las finales:
Marcelo Milanesio (Atenas, Córdoba).
Plantel
Marcelo Milanesio |
Carlos Cerutti |
Diego Ossela |
Kennard Winchester |
Luis Chuzo González |
Thomas Jordan |
Horacio Borghese |
Augusto Bussi |
Mario Laverdino |
Marcos Nóbile |
Germán Baralle |
Gustavo Roque Fernández |
Horacio Acastello y Germán Filloy |
DT: Walter Garrone. |
Serie Final
Atenas 3 - Sport Club 0 | ||||
Partido 1 | Sport Club (Cañada de Gómez) | 72 | Atenas (Córdoba) | 89 |
Partido 2 | Sport Club (Cañada de Gómez) | 59 | Atenas (Córdoba) | 72 |
Partido 3 | Atenas (Córdoba) | 78 | Sport Club (Cañada de Gómez) | 72 |