Posiciones Finales
Atenas (Córdoba) | 56 | 43 | 13 | 99 |
Boca Juniors (Buenos Aires) | 55 | 39 | 16 | 94 |
Independiente (Gral. Pico) | 50 | 31 | 19 | 81 |
Estudiantes (Bahía Blanca) | 51 | 27 | 24 | 78 |
Andino (La Rioja) | 53 | 27 | 26 | 80 |
Deportivo Roca (Gral. Roca) | 52 | 26 | 26 | 78 |
Regatas (San Nicolás) | 51 | 26 | 25 | 77 |
Olimpia (Venado Tuerto) | 52 | 28 | 24 | 80 |
Gimnasia y Esgrima (Cro. Rivadavia) | 50 | 23 | 27 | 73 |
Obras Sanitarias (Buenos Aires) | 49 | 22 | 27 | 71 |
Pico F.C. (Gral. Pico) ** | 49 | 19 | 30 | 66 |
Peñarol (Mar del Plata) | 47 | 18 | 29 | 65 |
Ferro Carril Oeste (Buenos Aires) * | 57 | 26 | 31 | 82 |
Estudiantes (Olavarría) | 57 | 26 | 31 | 83 |
Belgrano (San Nicolás) | 57 | 24 | 33 | 81 |
Quilmes (Mar del Plata) *(x) | 54 | 15 | 39 | 68 |
* Sufrió el descuento de un punto por resolución del Tribunal de Penas. ** Sufrió el descuento de dos puntos por resolución del Tribunal de Penas. (x) Descendió de categoría.
Partidos Totales
56
Ganados: 43
Perdidos 13
Jugador más valioso de las finales:
Fabricio Oberto (Atenas, Córdoba).
Plantel
Héctor Campana |
Fabricio Oberto |
Bruno Lábaque |
Marcelo Milanesio |
Gabriel Riofrío |
Diego Ossela |
Steve Edwards |
Andrés Pelussi |
Leandro Palladino |
Stephen Rich (c) |
Diego Comamala |
Pablo Criado |
Patricio Prato |
Ignacio Ochoa y Darrell Anderson |
DT: Rubén Magnano. |
Serie Final
Atenas 4 - Boca Juniors 0 | ||||
Partido 1 | Atenas (Córdoba) | 89 | Boca Juniors (Buenos Aires) | 87 |
Partido 2 | Atenas (Córdoba) | 10 | 3Boca Juniors (Buenos Aires) | 88 |
Partido 3 | Boca Juniors (Buenos Aires) | 87 | Atenas (Córdoba) | 96 |
Partido 4 | Boca Juniors (Buenos Aires) | 90 | Atenas (Córdoba) | 111 |