volver a TODOS LOS CAMPEONES DE LA LIGA

LNB > Historia

2002/03 - Atenas de Córdoba

Posiciones Finales

Atenas (Córdoba) 56 43 13 99
Estudiantes (Olavarría) 59 40 19 99
Quilmes (Mar del Plata) 54 34 20 88
Libertad (Sunchales) 51 34 17 85
Boca Juniors (Buenos Aires) * 50 33 17 82
Gimnasia y Esgrima (La Plata) 52 33 19 85
Belgrano (San Nicolás) 52 28 24 80
Estudiantes (Bahía Blanca) 52 27 25 79
Regatas (San Nicolás) 49 24 25 73
Pico F.C. (General Pico) 47 21 26 68
Peñarol (Mar del Plata) 47 18 29 65
Obras Sanitarias (Buenos Aires) *47 16 31 62
Gimnasia y Esgrima (Cro. Rivadavia) 47 16 31 63
Andino (La Rioja) 49 16 33 65
Ferro Carril Oeste (Buenos Aires) 54 15 39 69
Independiente (Gral. Pico) (x) 52 11 41 63

* Sufrieron el descuento de 1 punto. (x) Descendió de categoría (al TNA).

Partidos Totales

56

Ganados: 43
Perdidos 13

Jugador más valioso de las finales:
Diego Lo Grippo (Atenas, Córdoba).

Plantel

Diego Lo Grippo
Héctor Campana
Emiliano Maldonado
Bruno Lábaque
Oscar Funes
Guillermo Lábaque
Ezequiel Dentis
Diego Brezzo
Andrés Pelussi
Matías Lescano
Bruno Ingratta
Román Medina
Alejandro Reinick
Agustín Prieto
Pablo Moya
Sanjey Noriega
Byron Wilson
Quincy Alexander
Juan Pablo Figueroa
Leonel Schattmann
DT: Oscar Sánchez.

Serie Final

Atenas 4 - Boca Juniors 2
Partido 1 Boca Juniors 81 Atenas 78
Partido 2 Boca Juniors 85 Atenas 66
Partido 3 Atenas 92 Boca Juniors 87
Partido 4 Atenas 100 Boca Juniors 92
Partido 5 Boca Juniors 78 Atenas 80
Partido 6 Atenas 99 (73) (80) Boca Juniors 89 (73) (80)

Multimedia Relacionado

Sponsors Oficiales