volver a TODOS LOS CAMPEONES DE LA LIGA

LNB > Historia

2006/07 - Boca Juniors

Posiciones Finales

Boca Juniors (Buenos Aires) 59 35 24 94
Peñarol (Mar del Plata) 56 39 17 95
Libertad (Sunchales) 52 33 19 85
Regatas (Corrientes) 57 31 26 88
Quilmes (Mar del Plata) 48 28 20 76
Ben Hur (Rafaela) 53 28 25 81
Deportivo Madryn (Puerto Madryn) * 52 26 26 76
Atenas (Córdoba) 51 24 27 75
Quimsa (Santiago del Estero) 48 25 23 73
Juventud Sionista (Paraná) 49 25 24 74
Estudiantes (Bahía Blanca) 48 21 27 69
Gimnasia y Esgrima (Cro. Rivadavia) 49 22 27 71
Central Entrerriano (Gualeguaychú) 44 18 26 62
Obras Sanitarias (Buenos Aires) 44 17 27 61
Ciclista (Junín) (x) 44 17 27 61
Belgrano (San Nicolás) (x) 44 10 34 54

* Por decisión del Tribunal de Disciplina se le descontaron dos puntos. (x) Descendieron al TNA

Partidos Totales

59

Ganados: 35
Perdidos 24

Jugador más valioso de las finales:
Leonardo Gutiérrez (Boca).

Plantel

Raimundo Legaria
Martín Leiva
Leonardo Gutiérrez
Gustavo Oroná
Luis Cequeira
Lázaro Borrell
Jamal Robinson
Leandro Palladino
Patricio Rodríguez
Matías Fioretti
Lucas Ortiz
Jonatan Slider
Federico Aguerre
Martín Miner
Leandro Podestá
Nahuel Rodríguez
Damond Williams (c)
Maurice Spillers (c)
Norman Richardson (c)
DT: Gabriel Fernando Piccato.

Serie Final

Boca Juniors 4 - Peñarol 2
Partido 1 Peñarol 57 Boca Juniors 61
Partido 2 Peñarol 77 Boca Juniors 75
Partido 3 Boca Juniors 57 Peñarol 58
Partido 4 Boca Juniors 77 Peñarol 74
Partido 5 Peñarol 58 Boca Juniors 66
Partido 6 Boca Juniors 89 Peñarol 81

Multimedia Relacionado

Sponsors Oficiales