volver a TODOS LOS CAMPEONES DE LA LIGA

LNB > Historia

2007/08 - Libertad (Sunchales)

Posiciones Finales

Libertad (Sunchales) 55 42 13 97
Quimsa (Santiago del Estero) 59 32 27 91
Peñarol (Mar del Plata) * 50 29 21 77
Obras Sanitarias (Buenos Aires) 56 29 27 85
Boca Juniors (Buenos Aires) 48 29 19 77
Regatas (Corrientes) 48 28 20 76
El Nacional (Monte Hermoso) 51 27 24 78
Quilmes (Mar del Plata) 52 25 27 77
Atenas (Córdoba) 48 24 24 72
Juventud Sionista (Paraná) 49 24 25 73
Gimnasia y Esgrima (Cro. Rivadavia) 48 19 29 67
Ben Hur (Rafaela) 48 18 30 66
Estudiantes (Bahía Blanca) 44 17 27 61
Independiente (Neuquén) 44 18 26 62
Belgrano (San Nicolás) (x) 44 16 28 60
Central Entrerriano (Gualeguaychú) (x) 44 17 27 61

* Por decisión del Tribunal de Disciplina se le descontaron dos puntos. (x) Descendieron al TNA

Partidos Totales

55

Ganados: 42
Perdidos 13

Jugador más valioso de las finales:
Laron Profit (Libertad).

Plantel

Andrés Pelussi
Sebastián Ginóbili
Pablo Moldú
Marcos Saglietti
Jorge Benítez
Robert Battle
Laron Profit
Mariano Cerutti
Juan Sartorelli
Martín Muller
Emilio Domínguez
Andrés Landoni
Joaquín Giordana
Fernando Manatini
Jamal Robinson (c)
Ryan Carroll (c)
Josh Pittman (c)
DT: Julio Lamas.

Serie Final

Libertad 4 - Quimsa 0
Partido 1 Libertad 84 Quimsa 75
Partido 2 Libertad 77 Quimsa 65
Partido 3 Quimsa 77 Libertad 84
Partido 4 Quimsa 82 Libertad 91

Multimedia Relacionado

Sponsors Oficiales