Posiciones Finales
Regatas (C) | 58 | 44 | 14 | 102.0 |
Lanús | 56 | 36 | 20 | 92.0 |
Peñarol | 53 | 35 | 18 | 88.0 |
Atlético Boca Juniors | 52 | 32 | 20 | 84.0 |
Argentino (J) | 52 | 28 | 24 | 80.0 |
Quimsa | 53 | 28 | 25 | 81.0 |
Atenas | 52 | 25 | 27 | 77.0 |
GECR - Indalo | 52 | 25 | 27 | 77.0 |
Olímpico (LB) | 47 | 25 | 22 | 72.0 |
Sionista | 49 | 24 | 25 | 73.0 |
Libertad | 49 | 25 | 24 | 74.0 |
Weber Bahía Estudiantes | 49 | 22 | 27 | 71.0 |
Obras | 47 | 20 | 27 | 67.0 |
La Unión (F) | 48 | 13 | 35 | 61.0 |
Sportivo 9 de Julio | 48 | 14 | 34 | 62.0 |
Unión Progresista | 47 | 10 | 37 | 57.0 |
Partidos Totales
58
Ganados: 44
Perdidos 14
Jugador más valioso de las finales:
Paolo Quinteros (Regatas, Corrientes).
Plantel
Nicolás Brussino |
Pedro Calderón |
Nicolás Ferreyra |
Miguel Gerlero |
Federico Kammerichs |
Djibril Kante |
Javier Martínez (c) |
Jerome Meyinsse |
Baton Rauge |
Paolo Quinteros |
Nicolás Romano |
Fabio Vieta |
Dartona Washam |
DT: Nicolás Casalánguida |
Serie Final
Regatas Corrientes 4 - Lanús 0 | ||||
Partido 1 | Regatas Corrientes | 90 | Lanús | 64 |
Partido 2 | Regatas Corrientes | 65 | Lanús | 55 |
Partido 3 | Lanús | 76 | Regatas Corrientes | 78 |
Partido 4 | Lanús | 65 | Regatas Corrientes | 69 |