Posiciones Finales
San Andrés (G. San Martín) | 24 | 14 | 10 | 38 |
River Plate (Buenos Aires) | 24 | 17 | 7 | 41 |
Pacífico (Bahía Blanca) | 20 | 14 | 6 | 34 |
Atenas Atenas (Córdoba) | 21 | 11 | 10 | 32 |
Ferro Carril Oeste (Buenos Aires) | 19 | 14 | 5 | 33 |
Estudiantes (Bahía Blanca) | 18 | 7 | 11 | 25 |
Sport Club (Cañada de Gómez) | 18 | 7 | 11 | 25 |
Boca Juniors (Buenos Aires) | 18 | 7 | 11 | 25 |
Almagro (Esperanza) | 18 | 7 | 11 | 25 |
Instituto (Córdoba)* | 18 | 1 | 16 | 18 |
* Perdió un partido frente a Ferro Carril Oeste (Buenos Aires) por no presentarse a jugar.
Partidos Totales
24
Ganados: 14
Perdidos 10
Jugador más valioso de las finales:
Plantel
Serie Final
San Andres 2 - River Plate 1 | ||||
Partido 1 | San Andres | 97 | River Plate | 85 |
Partido 2 | River Plate | 103 | San Andres | 93 |
Partido 3 | San Andres | 87 | River Plate | 81 |