Posiciones Finales
San Lorenzo | 50 | 17 |
Regatas Corrientes | 44 | 29 |
San Martín (Corrientes) | 44 | 20 |
Quilmes (Mar del Plata) | 32 | 37 |
Estudiantes (Concordia) | 39 | 21 |
Ferro Carril Oeste | 36 | 25 |
Ciclista Olímpico (La Banda) | 36 | 28 |
Gimnasia (Comodoro Rivadavia) | 31 | 32 |
Bahía Basket | 33 | 28 |
Instituto (Córdoba) | 32 | 28 |
Libertad (Sunchales) | 30 | 30 |
Argentino (Junín) | 30 | 30 |
Obras Basket | 26 | 30 |
Quimsa (Santiago del Estero) | 26 | 30 |
Peñarol (Mar del Plata) | 24 | 32 |
Atenas (Córdoba) | 23 | 33 |
Hispano Americano | 22 | 34 |
La Unión (Formosa) | 22 | 34 |
Boca Juniors | 20 | 41 |
Echagüe (Paraná) | 10 | 51 |
Partidos Totales
67
Ganados: 50
Perdidos 17
Jugador más valioso de las finales:
Gabriel Deck (San Lorenzo de Almagro)
Plantel
Gabriel Deck |
Gerald Fitch (baja) |
Marcos Mata |
Jerome Meyinsse |
Nicolás Aguirre |
Guillermo Díaz (baja) |
Mathías Calfani |
Selem Safar |
Matías Sandes |
Billy McShepard (baja) |
Santiago Scala |
Alex Pérez |
Lautaro López |
Cristian Cardo |
Lisandro Fernández |
Leandro Cerminato |
Juan Hierrezuelo |
Mateo Wajsglus |
DT: Julio Lamas. |
Serie Final
San Lorenzo 4 - Regatas Corrientes 1 | |||
San Lorenzo | 88 | Regatas | 62 |
San Lorenzo | 103 | Regatas | 76 |
Regatas | 78 | San Lorenzo | 62 |
Regatas | 58 | San Lorenzo | 79 |
San Lorenzo | 94 | Regatas | 59 |